Ainda dá tempo de aproveitar o verão 2021 Brasil afora. Cumprindo todos os protocolos de segurança, as viagens domésticas são a melhor opção para o momento e estão com alta demanda.
Segundo pesquisa do Viajanet, os voos domésticos correspondem a cerca de 85% na intenção de viagens dos brasileiros neste ano. Ou seja, os destinos nacionais estão com tudo e oferecem o melhor para quem busca uma viagem de descanso ou fuga da rotina.
Pensando nisso, a Gol, para comemorar seu aniversário de 20 anos, está oferecendo voos a partir de R$201 (veja detalhes na tabela abaixo) reais para os meses de janeiro, fevereiro e março. A campanha, que começa hoje (15) e se estende até a segunda-feira (18), tem passagens promocionais de ida e volta com taxas inclusas.
Entre os destaques, alguns dos lugares mais desejados do Nordeste para a temporada, como Recife e Salvador, além das capitais catarinense e capixaba, e destinos como Foz do Iguaçu e Porto Seguro, que permanecem na wishlist do Brasil ano após ano.
Além do Feirão de Aniversário da GOL, nossa equipe também encontrou Nossa também selecionou as melhores promoções deste fim de semana entre os voos da Azul e LATAM.
Confira:
Partindo de São Paulo
Quem sai do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, encontra destinos como Curitiba (PR), com voos ida e volta a partir de R$223, Vitória (ES), por R$237, Florianópolis (SC), por R$271 e Salvador com passagens a partir de R$302. De Norte a Sul do país, dá para viajar gastando pouco neste fim de semana!
Confira todos os valores abaixo:
Chegada | Mês | Valor | Link |
Aracaju | Janeiro | R$ 476 | Consultar |
Aracaju | Fevereiro | R$ 669 | Consultar |
Aracaju | Março | R$ 450 | Consultar |
Belém | Janeiro | R$ 556 | Consultar |
Belém | Fevereiro | R$ 468 | Consultar |
Belém | Março | R$ 486 | Consultar |
Belo Horizonte | Janeiro | R$ 258 | Consultar |
Belo Horizonte | Fevereiro | R$ 255 | Consultar |
Belo Horizonte | Março | R$ 233 | Consultar |
Buenos Aires | Janeiro | R$ 1346 | Consultar |
Buenos Aires | Março | R$ 1151 | Consultar |
Brasília | Janeiro | R$ 439 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 397 | Consultar |
Brasília | Março | R$ 282 | Consultar |
Cabo Frio | Janeiro | R$ 289 | Consultar |
Cabo Frio | Fevereiro | R$ 289 | Consultar |
Cabo Frio | Março | R$ 440 | Consultar |
Curitiba | Janeiro | R$ 235 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 223 | Consultar |
Curitiba | Março | R$ 223 | Consultar |
Florianópolis | Janeiro | R$ 286 | Consultar |
Florianópolis | Fevereiro | R$ 286 | Consultar |
Florianópolis | Março | R$ 271 | Consultar |
Fortaleza | Janeiro | R$ 520 | Consultar |
Fortaleza | Fevereiro | R$ 509 | Consultar |
Fortaleza | Março | R$ 507 | Consultar |
Foz do Iguaçu | Janeiro | R$ 535 | Consultar |
Foz do Iguaçu | Fevereiro | R$ 293 | Consultar |
Foz do Iguaçu | Março | R$ 293 | Consultar |
Goiânia | Janeiro | R$ 313 | Consultar |
Goiânia | Fevereiro | R$ 382 | Consultar |
Goiânia | Março | R$ 295 | Consultar |
Maceió | Janeiro | R$ 893 | Consultar |
Maceió | Fevereiro | R$ 489 | Consultar |
Maceió | Março | R$ 611 | Consultar |
Porto Alegre | Janeiro | R$ 400 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 268 | Consultar |
Porto Alegre | Março | R$ 283 | Consultar |
Porto Seguro | Janeiro | R$ 697 | Consultar |
Porto Seguro | Fevereiro | R$ 601 | Consultar |
Porto Seguro | Março | R$ 497 | Consultar |
Recife | Janeiro | R$ 593 | Consultar |
Recife | Fevereiro | R$ 619 | Consultar |
Recife | Março | R$ 634 | Consultar |
Salvador | Janeiro | R$ 385 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 302 | Consultar |
Salvador | Março | R$ 302 | Consultar |
Uberlândia | Janeiro | R$ 347 | Consultar |
Uberlândia | Fevereiro | R$ 318 | Consultar |
Uberlândia | Março | R$ 318 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 390 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 421 | Consultar |
Vitória | Março | R$ 237 | Consultar |
Partindo do Rio de Janeiro
Já para quem sai do Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, há boas opções para São Paulo, por R$215, Navegantes (SC), por R$315, Foz do Iguaçu, por R$317 e Recife por R$480. Lembrando que todos os valores são de ida e volta e com taxas inclusas.
Chegada | Mês | Valor | Link |
Aracaju | Janeiro | R$ 537 | Consultar |
Aracaju | Fevereiro | R$ 567 | Consultar |
Aracaju | Março | R$ 496 | Consultar |
Belém | Janeiro | R$ 752 | Consultar |
Belém | Fevereiro | R$ 502 | Consultar |
Belém | Março | R$ 468 | Consultar |
Belo Horizonte | Janeiro | R$ 364 | Consultar |
Belo Horizonte | Fevereiro | R$ 254 | Consultar |
Belo Horizonte | Março | R$ 254 | Consultar |
Brasília | Janeiro | R$ 523 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 262 | Consultar |
Brasília | Março | R$ 251 | Consultar |
Curitiba | Janeiro | R$ 322 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 370 | Consultar |
Curitiba | Março | R$ 265 | Consultar |
Florianópolis | Janeiro | R$ 493 | Consultar |
Florianópolis | Fevereiro | R$ 322 | Consultar |
Florianópolis | Março | R$ 320 | Consultar |
Fortaleza | Janeiro | R$ 497 | Consultar |
Fortaleza | Fevereiro | R$ 822 | Consultar |
Fortaleza | Março | R$ 497 | Consultar |
Foz do Iguaçu | Fevereiro | R$ 507 | Consultar |
Foz do Iguaçu | Março | R$ 317 | Consultar |
Goiânia | Janeiro | R$ 725 | Consultar |
Goiânia | Fevereiro | R$ 328 | Consultar |
Goiânia | Março | R$ 348 | Consultar |
Maceió | Janeiro | R$ 552 | Consultar |
Maceió | Fevereiro | R$ 552 | Consultar |
Maceió | Março | R$ 439 | Consultar |
Manaus | Fevereiro | R$ 664 | Consultar |
Manaus | Março | R$ 664 | Consultar |
Navegantes | Janeiro | R$ 353 | Consultar |
Navegantes | Fevereiro | R$ 315 | Consultar |
Navegantes | Março | R$ 345 | Consultar |
Porto Alegre | Janeiro | R$ 374 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 372 | Consultar |
Porto Alegre | Março | R$ 426 | Consultar |
Porto Seguro | Janeiro | R$ 389 | Consultar |
Porto Seguro | Fevereiro | R$ 394 | Consultar |
Porto Seguro | Março | R$ 394 | Consultar |
Recife | Janeiro | R$ 619 | Consultar |
Recife | Fevereiro | R$ 480 | Consultar |
Recife | Março | R$ 480 | Consultar |
Salvador | Janeiro | R$ 345 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 306 | Consultar |
Salvador | Março | R$ 297 | Consultar |
SP_GRU | Janeiro | R$ 229 | Consultar |
SP_GRU | Fevereiro | R$ 223 | Consultar |
SP_GRU | Março | R$ 215 | Consultar |
Uberlândia | Janeiro | R$ 493 | Consultar |
Uberlândia | Fevereiro | R$ 464 | Consultar |
Uberlândia | Março | R$ 464 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 201 | Consultar |
Vitória | Fevereiro | R$ 201 | Consultar |
Vitória | Março | R$ 201 | Consultar |
Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras cidades na compra das passagens aéreas
Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais
Lei aqui outras notícias sobre viagens e promoções
Texto por: Eliria Buso
Foto destacada por IStock/ kunchainub