Já imaginou viajar de avião de São Paulo para Curitiba pagando pela ida e a volta apenas R$ 212? Ou do Rio de Janeiro para Vitória com passagens aéreas por apenas R$ 205? Saiba que isso é possível, mas se você pretende viajar entre as duas cidades garanta logo o seu voo! A promoção foi lançada pela MaxMilhas para festejar o dia mundial das milhas, que é comemorado nesta terça-feira (06/01). São dezenas de destinos com ótimos preços saindo da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Nos voos de São Paulo para Porto Alegre a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por apenas R$ 259 e para Florianópolis você viaja de avião por R$ 297 (ida e volta). Nos voos para o destinos mais desejados pelos brasileiros no Nordeste também tem promoção! De São Paulo para Salvador a ida e a volta custam R$ 423 e para a bela Porto Seguro a viagem de avião vai custar R$ 453.
Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de SÃO PAULO
Chegando em | Mês | Valor | Link |
Belém | Fevereiro | R$ 651 | Consultar |
Belém | Março | R$ 587 | Consultar |
Belo Horizonte | Janeiro | R$ 266 | Consultar |
Belo Horizonte | Fevereiro | R$ 255 | Consultar |
Belo Horizonte | Março | R$ 247 | Consultar |
Brasília | Janeiro | R$ 387 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 345 | Consultar |
Brasília | Março | R$ 322 | Consultar |
Cabo Frio | Fevereiro | R$ 382 | Consultar |
Cabo Frio | Março | R$ 461 | Consultar |
Curitiba | Janeiro | R$ 216 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 213 | Consultar |
Curitiba | Março | R$ 212 | Consultar |
Florianópolis | Janeiro | R$ 411 | Consultar |
Florianópolis | Fevereiro | R$ 385 | Consultar |
Florianópolis | Março | R$ 297 | Consultar |
Goiania | Janeiro | R$ 418 | Consultar |
Goiania | Fevereiro | R$ 434 | Consultar |
Goiania | Março | R$ 307 | Consultar |
Maceió | Janeiro | R$ 525 | Consultar |
Maceió | Fevereiro | R$ 591 | Consultar |
Maceió | Março | R$ 565 | Consultar |
Porto Alegre | Janeiro | R$ 477 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 273 | Consultar |
Porto Alegre | Março | R$ 259 | Consultar |
Porto Seguro | Janeiro | R$ 453 | Consultar |
Porto Seguro | Fevereiro | R$ 531 | Consultar |
Recife | Fevereiro | R$ 597 | Consultar |
Recife | Março | R$ 534 | Consultar |
Salvador | Janeiro | R$ 423 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 450 | Consultar |
Salvador | Março | R$ 450 | Consultar |
Uberlandia | Janeiro | R$ 442 | Consultar |
Uberlandia | Fevereiro | R$ 295 | Consultar |
Uberlandia | Março | R$ 240 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 357 | Consultar |
Vitória | Fevereiro | R$ 354 | Consultar |
Vitória | Março | R$ 397 | Consultar |
Voos ida e volta Rio/Campinas por apenas R$ 208
Quem está na cidade do Rio de Janeiro pode viajar para Campinas de avião pagando pela ida e a volta apenas R$ 208. Tem ainda passagens de ida e volta da cidade maravilhosa Vitória por R$ 205. Todos os valores com as taxas incluídas. É mais barato que ônibus. Do Rio de Janeiro para São Paulo a ida e a volta custam R$ 254.
Do Rio de Janeiro para Salvador a ida e a volta estão sendo vendidas na promoção do dia mundial das milhas por R$ 345. Todas as passagens desta promoção estão com as taxas incluídas. Os menores preços são para os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, exceto nos feriados deste período. Seja rápido já que são poucos assentos com descontos.
Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo do RIO DE JANEIRO
Chegando em | Mês | Valor | Link |
Aracaju | Janeiro | R$ 454 | Consultar |
Aracaju | Fevereiro | R$ 389 | Consultar |
Aracaju | Março | R$ 422 | Consultar |
Belém | Fevereiro | R$ 569 | Consultar |
Belém | Março | R$ 593 | Consultar |
Belém | Março | R$ 593 | Consultar |
Belo Horizonte | Janeiro | R$ 270 | Consultar |
Belo Horizonte | Fevereiro | R$ 260 | Consultar |
Belo Horizonte | Março | R$ 321 | Consultar |
Brasília | Janeiro | R$ 411 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 404 | Consultar |
Brasília | Março | R$ 325 | Consultar |
Campinas | Janeiro | R$ 239 | Consultar |
Campinas | Fevereiro | R$ 208 | Consultar |
Curitiba | Janeiro | R$ 285 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 285 | Consultar |
Curitiba | Março | R$ 284 | Consultar |
Florianópolis | Janeiro | R$ 330 | Consultar |
Florianópolis | Março | R$ 321 | Consultar |
Fortaleza | Janeiro | R$ 577 | Consultar |
Fortaleza | Março | R$ 522 | Consultar |
Foz do Iguaçu | Janeiro | R$ 492 | Consultar |
Foz do Iguaçu | Março | R$ 330 | Consultar |
Goiania | Janeiro | R$ 371 | Consultar |
Goiania | Fevereiro | R$ 438 | Consultar |
Goiania | Março | R$ 400 | Consultar |
Maceió | Janeiro | R$ 798 | Consultar |
Maceió | Fevereiro | R$ 414 | Consultar |
Maceió | Março | R$ 414 | Consultar |
Manaus | Janeiro | R$ 702 | Consultar |
Manaus | Fevereiro | R$ 530 | Consultar |
Manaus | Março | R$ 563 | Consultar |
Navegantes | Janeiro | R$ 482 | Consultar |
Navegantes | Fevereiro | R$ 331 | Consultar |
Navegantes | Março | R$ 331 | Consultar |
Porto Seguro | Fevereiro | R$ 343 | Consultar |
Porto Seguro | Março | R$ 435 | Consultar |
Recife | Janeiro | R$ 766 | Consultar |
Recife | Fevereiro | R$ 753 | Consultar |
Recife | Março | R$ 657 | Consultar |
Salvador | Janeiro | R$ 345 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 357 | Consultar |
Salvador | Março | R$ 363 | Consultar |
SP_CGH | Março | R$ 254 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 223 | Consultar |
Vitória | Fevereiro | R$ 205 | Consultar |
Vitória | Março | R$ 233 | Consultar |
Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais